Letztes Wochenende fand in Potsdam die 7. Auflage des Potsdamer "Preußenpokal" statt Wie jedes Jahr nahm auch das Karate-Team-Mittelmark e.V. daran teil und das mit großem Erfolg.Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner - egal ob mit oder ohne Pokal! (Stand: 17. Dez. 2000)
Bei den Kindern unter 9 Jahren wurde Maximilian Kaiser in der Kata (Kampf gegen unsichtbare Gegner) erster.
Im freien Kampf sicherte sich Marcel Zander den ersten Platz vor seinem Potsdamer Konkurrenten und dem Drittplazierten Thomas Schulze.
Etwas schwerer wurde es schon bei den Kinder unter 12 Jahren. Hier konnte den einzigen Katasieg nur Michael Rothe für sich verbuchen in der Anfängerklasse. Janine Franz wurde bei den hier fünfte. Bei den Fortgeschrittenen erreichte Gina Plagemann mit dem fünften Platz die beste Brandenburger Plazierung. Allerdings war hier auch ein 16 Mann starkes Feld am Start so das sie mehr als zufrieden sein kann mit ihrem Ergebnis. Besser lief es dann für beide im freien Kampf (Kumite). Sowohl Janine (Anfänger) und Gina (Fortgeschrittene) waren erst im Finale zu stoppen und belegten beide de zweiten Platz. Vierte bei den Fortgeschrittenen wurde hier Victoria Lilienthal.
Ihr Bruder Daniel Lilienthal konnte sich bei den Schüler im Katabereich der Anfänger den ersten Platz sicher.
Sarah Meier fuhr ebenfalls in der gleichen Kategorie den ersten Platz ein. Im Kumite hingegen mußte sie sich nach sehr umstrittenen Entscheidungen der Kampfrichter mit einem zweiten Platz begnügen. Im Kumite konnten sich ebenfalls Denny Dartsch über einen dritten Platz und Priscilla Zelinski über einen ungefährdeten ersten Platz freuen.
Im Bereich der Jugend waren nur Martin Gutschmidt, Markus Kröger und David Volkmann am Start. Leider war nur Martin dem großen Druck gewachsen und wurde in der Klasse bis 60 kg zweiter. Bei den Mannschaftskämpfen gewannen sie den ersten Vergleich gegen Chemnitz mit 2:1 verloren aber im Kampf um Platz eins glatt mit 0:3.
Alles in allem lag KTM mit sechs Ersten, sechs Zweiten und drei Dritten Plätzen im oberen Mittelfeld bei der Gesamtwertung. Nebenbei bestand Rene Handke die Prüfung zu Hauptkampfrichter (A-Lizenz) und Andy Laube die Prüfung zum Seitenkampfrichter (B-Lizenz). Dieses Ergebnis lässt für die Zukunkt auf weitere große Erfolge hoffen.
Andy Laube (Trainer)
| Platzierung | Name | Klasse | Bemerkung* | |
|---|---|---|---|---|
| Kinder B (m) | 1. | Maximilian Kaiser | Kata bis 8. Kyu | - |
| 3. | Thomas Schulze | Kumite bis 8. Kyu | - | |
| 1. | Marcel Zander | Kumite ab 7.Kyu (-30 kg) | - | |
| Kinder A (m) | 1. | Michael Rothe | Kata bis 8. Kyu | Shodan |
| 2. | Florian Becker | Kata ab 7. Kyu | Shodan-Nidan | |
| 5. | Erik Gabriel | Kata ab 7. Kyu | Shodan-Sandan | |
| - | Manuel Kröger | Kata ab 7. Kyu | Vorrunde raus | |
| - | John-Philipp Simon | Kata ab 7. Kyu | Vorrunde raus | |
| - | Erik Tomaschewski | Kata ab 7. Kyu | Vorrunde raus | |
| - | Erik Tomaschewski | Kumite ab 7.Kyu (-30 kg) | KO (1. Runde raus) | |
| 4. | Erik Gabriel | Kumite ab 7.Kyu (-35 kg) | - | |
| - | John-Philipp Simon | Kumite ab 7.Kyu (-35 kg) | - | |
| - | Florian Becker | Kumite ab 7.Kyu (-40 kg) | - | |
| - | John-Philipp, Florian, Erik G. | Kumite Mannschaft | KO (1. Runde raus) | |
| Kinder A (w) | 5. | Janine Franz | Kata bis 8. Kyu | 2x Shodan |
| 5. | Gina Plagemann | Kata ab 7. Kyu | - | |
| 6. | Stella Pflock | Kata ab 7. Kyu | - | |
| 8. | Patricia Rettig | Kata ab 7. Kyu | - | |
| - | Victoria Lilienthal | Kata ab 7. Kyu | Vorrunde raus | |
| - | Madlen Schulz | Kata ab 7. Kyu | Vorrunde raus | |
| 4. | Gina, Stella, Victoria | Kata Mannschaft | Nidan | |
| 2. | Janine Franz | Kumite bis 8. Kyu | KO (3x gewonnen 1x verloren) |
|
| 2. | Gina Plagemann | Kumite ab 7. Kyu | KO 0:0 0:3 | |
| 4. | Victoria Lilienthal | Kumite ab 7. Kyu | KO 0:0 1:2 | |
| - | Stella Pflock | Kumite ab 7. Kyu | KO (1. Runde raus) | |
| 3. | Gina, Victoria, Stella | Kumite Mannschaft | Jeder gegen Jeden | |
| Schüler (m) | - | Toni Krahner | Kata bis 8. Kyu | Vorrunde raus |
| - | Denny Dartsch | Kata ab 7. Kyu | - | |
| 1. | Daniel Lilienthal | Kumite bis 8. Kyu | KO (3x gewonnen) | |
| - | Toni Krahner | Kumite bis 8. Kyu | KO (1x gewonnen 1x verloren) | |
| - | Marcel Malyska | Kumite bis 8. Kyu | - | |
| - | Toni Ostermeyer | Kumite bis 8. Kyu | - | |
| - | Jens Müller | Kumite ab 7. Kyu (-40 kg) | KO 0:6 | |
| 3. | Denny Dartsch | Kumite ab 7. Kyu (-45 kg) | KO (mit Trostrunde) | |
| Schüler (w) | 1. | Sarah Meier | Kata bis 8. Kyu | Shodan |
| 2. | Sarah Meier | Kumite bis 8. Kyu | Kaeshi Ippon | |
| 1. | Priscilla Zelinski | Kumite ab 7. Kyu (-50 kg) | - | |
| - | Annabell-Christin | Kumite ab 7. Kyu (+50 kg) | KO 2:5 | |
| Jugend (m) | - | Markus Kröger | Kumite -60 kg | KO (1. Runde raus) |
| 2. | Martin Gutschmidt | Kumite -60 kg | KO | |
| - | David Volkmann | Kumite -75 kg | KO | |
| 2. | Martin, David, Markus | Kumite Mannschaft | Jeder gegen Jeden | |
| Senioren (m) | 4. | Sebastian Schmidt | Kumite -70 kg | KO |
| Senioren (w) | - | Katharina Laube | Kata ab 3. Kyu | Vorrunde raus |
* Bei Bemerkung steht bei Kata-Startern zuerst die Vorrunden-Kata und dann die Final-Kata. Bei Kumite-Startern sind die Punktestände in der Reihenfolge der Kämpfe. "KO" steht für KO-System und heißt nicht, daß der Starter KO gegangen ist. "Jeder gegen Jeden" ist die Alternative zum KO-System. Bei der Mannschaft kämpft hier jede Mannschaft gegen jede Mannschaft.
© K. Laube (seit 2000)